Here’s the deal: purchase or lease an eligible new 2011, 2012 or 2013 Ford or Lincoln vehicle during the program period and you’ll receive $500! And, when you combine this Student Bonus Cash with other current public incentives, you’ll really be raking it in. Here’s who qualifies: all full-time and part-time college freshmen, sophomores, juniors, seniors, graduate students, trade school students and recent graduates. This offer applies to qualifying residents of the US and only applicable to sales in USA. You must purchase or lease an eligible new vehicle, and take retail delivery from Dealer stock, between January 4, 2012 and January 2, 2013. Special ordered vehicles must arrive and be delivered by January 2, 2013. Vehicles delivered after January 2, 2013 are not eligible for the $500 Student Bonus Cash.Program Period You must purchase or lease an eligible new vehicle, and take retail delivery from Dealer stock, between January 4, 2012 and January 2, 2013. Special ordered vehicles must arrive and be delivered by January 2, 2013. Vehicles delivered after January 2, 2013 are not eligible for the $500 Student Bonus Cash. Eligible Vehicles All new 11/12/13 MY Ford Car, SUV and Truck through F-550 All new 11/12/13 MY Lincoln vehicles Final pay units are not eligible/rule of 5/non-transferable within household Hybrids are eligible, all other standard exclusions apply See dealer for a complete list of eligible vehicles.
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | E-250 |
| Body: | 3D Extended Cargo Van |
| Trans.: | 4-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | 5.4L V8 EFI FFV Capable |
| Stock #: | 1K0903 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Escape |
| Trim: | Limited |
| Body: | 4dr 4x4 |
| Trans.: | AUTOMATIC |
| Engine: | Duratec 3.0L V6 Flex Fuel |
| Stock #: | 1L0133 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | E-250 |
| Body: | 3D Extended Cargo Van |
| Trans.: | 4-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | 5.4L V8 EFI FFV Capable |
| Stock #: | 1K1476 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | E-250 |
| Body: | 3D Extended Cargo Van |
| Trans.: | 4-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | 5.4L V8 EFI FFV Capable |
| Stock #: | 1K1477 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | E-250 |
| Trim: | Commercial |
| Body: | 3D Extended Cargo Van |
| Trans.: | 4-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | 5.4L V8 EFI FFV Capable |
| Stock #: | 1K1493 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | F-250SD |
| Trim: | XL |
| Body: | 2D Standard Cab |
| Engine: | 6.2L V8 EFI 16V FlexFuel |
| Stock #: | 1L0222 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | E-350SD |
| Trim: | Base |
| Body: | 2D Chassis |
| Engine: | 5.4L V8 SMPI SOHC 16V Flex Fuel |
| Stock #: | 1K1528 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | E-250 |
| Body: | Cargo Van |
| Trans.: | 4-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | 5.4L V8 EFI FFV Capable |
| Stock #: | 1L0280 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | F-250SD |
| Trim: | XL |
| Body: | 4D Extended Cab |
| Engine: | 6.2L V8 EFI 16V FlexFuel |
| Stock #: | F9729 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | LINCOLN |
| Model: | MKS |
| Trim: | EcoBoost |
| Body: | 4dr All-wheel Drive Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 3.5L V6 24V Ecoboost |
| Stock #: | 14638R |
| Miles: | 20,245 |
| Year: | 2009 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Escape |
| Trim: | XLT |
| Body: | 4dr 4x4 |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | Duratec 3.0L V6 |
| Stock #: | 14664R |
| Miles: | 33,042 |
| Year: | 2009 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Fusion |
| Trim: | SE |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive Sedan |
| Trans.: | Manual |
| Engine: | Duratec 2.3L I4 |
| Stock #: | 14665R |
| Miles: | 21,078 |
| Year: | 2009 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Fusion |
| Trim: | SE |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive Sedan |
| Trans.: | Manual |
| Engine: | Duratec 2.3L I4 |
| Stock #: | 14660R |
| Miles: | 13,282 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | F-150 |
| Trim: | XLT |
| Body: | 4D Crew Cab |
| Trans.: | 4-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | 5.4L V8 EFI 24V FFV |
| Stock #: | 1L0922A |
| Miles: | 78,443 |
| Year: | 2006 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | F-150 |
| Trim: | XLT |
| Body: | 4D Extended Cab |
| Trans.: | 4-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | 5.4L V8 EFI 24V |
| Stock #: | 1K1705A |
| Miles: | 90,570 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Focus |
| Trim: | S |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | Manual |
| Engine: | Duratec 2.0L I4 DOHC |
| Stock #: | 1L0656A |
| Miles: | 65,368 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | HHR |
| Trim: | LS |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | Manual |
| Engine: | ECOTEC 2.2L I4 SFI DOHC 16V |
| Stock #: | 1K1540A |
| Miles: | 65,058 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Mustang |
| Trim: | V6 |
| Body: | 2D Coupe |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 3.7L V6 Ti-VCT 24V |
| Stock #: | 1L0901A |
| Miles: | 6,499 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Maxima |
| Trim: | 3.5 S |
| Body: | 4D Sedan |
| Trans.: | CVT |
| Engine: | 3.5L V6 DOHC 24V |
| Stock #: | 1L0945A |
| Miles: | 31,484 |
3960 Medina Rd
Fairlawn, OH 44333